Ang mga Kinetic na 'UFO' na ilaw ng Xiaosan, kapag ginamit kasama ng aming controller, ay pumipintig kasabay ng musika, na lumilikha ng isang kahanga-hangang kapaligiran para sa mga bar, KTV, Konsiyerto, Nightclub, Disco at iba pang katulad na mga lugar. Ang ilaw na 'UFO' ay isang mainam na pagpipilian para sa iyong proyekto sa libangan.
| Pangalan ng Produkto | Ilaw na 'UFO' |
| Boltahe | DC24V |
| Tatak | Xiaosan |
| Kapangyarihan | 72w |
| Pinakamataas na Lakas | 76w |
| Sukat ng Produkto (P* L * T) | 600*600*172mm |
| Mode ng Bead ng Lamp | SMD3535 |
| Lugar ng Orihinal | Tsina |
| Uri ng IC | WS2818 |
| Channel | RGB |
| Mga Numero ng Pixel | 100 pixel |
| Materyal | PC+ ABS+ Bakal |
| Buhay na Pinagmumulan ng Liwanag | 50,000 oras |
| Paraan ng Pagkontrol | TTL |
| Antas ng Hindi Tinatablan ng Tubig | IP33 |
| Numero ng Modelo | XS-UFO-01 |
| Temperatura ng Paggawa | -40℃---70℃ |
| Ang Iyong Logo | OO |
| Uri ng Pakete | Neutral na Pag-iimpake o Ayon sa Iyong Kahilingan |
| Timbang | 3.4KG |
| Protokol ng Senyas | SPI |
| Garantiya | 1 Taon |
| Mga Aplikasyon | Disco, Nightclub, Bar, lounge, entablado, pagtatanghal, paupahan, KTV, atbp. |
Nabanggit:
1. Para sa mga koneksyon na may mataas na kuryente na 220v, kung gagamit ng 1 square millimeter na kable, kaya nitong suportahan ang hanggang 20 set ng "UFO" na Ilaw. Para sa koneksyon na may kuryente na 110V, kaya nitong suportahan ang hanggang 10 set ng "UFO" na Ilaw. Pakisunod ang mga detalye ng kable na ginamit sa site ng customer.
2. Kapag nag-i-install ng Corn Light Columns, bigyang-pansin ang direksyon. Lahat ng Corn Light Columns ay kailangang i-install sa parehong direksyon.
3. Para sa remote control, kailangang i-cascade ang mga network cable. Dapat na nakakonekta ang unang remote control sa computer control.
4. Mangyaring sumangguni sa Seksyon V para sa mga kable ng koneksyon ng signal ng network cable.
| Channel | Halaga | Tungkulin |
| 1 | 0 - 255 | Kabuuang pagdidilim, 0 ang itim na patlang, at 255 ang pinakamaliwanag. 0% - 100% |
| 2 | 0 - 255 | PULA 0% - 100% |
| 3 | 0 - 255 | BERDE 0% - 100% |
| 4 | 0 - 255 | ASUL 0% - 100% |
| 5 | 0 - 255 | Pagsasaayos ng puting bahagi (maaaring gamitin lamang para sa mga RGBW na lampara) 0% - 100% |
| 6 | 0 - 255 | Pumili ng programa, kung saan ang apat na halaga ay tumutugma sa isang programa. Ang 0-3 ay kumakatawan sa programa 1 Ang 4-7 ay kumakatawan sa programa 2 Ang 8-11 ay kumakatawan sa programa 3 Ang 12-15 ay kumakatawan sa programa 4 Sa paghahambing, isang kabuuang 64 na programa ang maaaring suportahan |
| 7 | 0 - 255 | Bilis ng pag-playback: 0 ang pinakamabagal, at ang bilis ay maaaring patuloy na inayos mula 1 hanggang 255.
|
| 8 | 0 - 255 | Ang 0 ay kumakatawan sa normal na pag-playback, ang 255 ay kumakatawan sa paghinto. 0% - 100% |


Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, China